Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
LPCB Einschleifentableau für Feueralarm
Einführung
Die AW-FP300Fire Alarmzentrale (FACP) dient der Überwachung von Eingangssignalen, der Anzeige und ggf. Der Aktivierung von Ausgängen wie programmiert. Es ist gemäß EN 54-2 konzipiert und bietet die Eigenschaften einer einfachen Installation, Bedienung und Wartung.
Die AW-FP300panel ist eine adressierbare Brandmeldezentrale mit 1 Schleifen von 324 adressierbaren Punkten und Erweiterungsmöglichkeiten. Sie ist mit anderen Peripheriegeräten von ASENWARE mit eigenem Protokoll kompatibel.

Funktionen
Die Einzelloop-Brandmeldezentrale AW-FP300 mit 32 Meldegruppen bietet folgende Funktionen:
1. Bis zu 324 Adressen auf einer Schleife
2. Ein leicht zu lesendes, 4, 3'' Farbdisplay LCD mit einer Auflösung von 480×272
3. Zonenanzeige und Bedienfeld (ZCP) für 32 Zonen gibt eine Schnelle Anzeige der Lage eines Alarms
4. Rekord Kapazität von 1000 historischen Ereignissen für jedes historische Feuer, historische Störung und historischen Betrieb
5. Ein unabhängig programmierbarer konventioneller Signalgeber-Ausgang
6. Integrierte Stromversorgung und Batterie
7. Integrierter Drucker
8. Flexible und intuitive Ursache und Wirkung Programmierung auf der Frontplatte
9. Zonenprüfung, Punktprüfung und Modulstart/Stopp-Prüfung erleichtern die Inbetriebnahme
10. U-Disk-Schnittstelle macht die Last und speichern von Konfiguration oder historischen Daten bequem für die Inbetriebnahme und Wartung des Systems
11. Hierarchieverwaltung mit drei Zugriffsebenen
12. Manipulationsschutz durch ein Schlüsselschloss
13. CAN-Bus für die Verbindung von bis zu 20 FACPs und RS485 für den Anschluss an bis zu 30 Brandmeldezentralen pro FACP
Parameter
Stromversorgung | ||||||
Netzanschluss | 230VAC (-15%, +10%). 47 ~ 63Hz. Max. Strom 0, 8A | |||||
Netzsicherung | T3, 15AL250 V | |||||
Betriebsspannung | 18, 5 ~ 30VDC | |||||
Empfohlenes Netzkabel | Abgeschirmtes oder Standard-/schwarzes Netzkabel, Kabelgröße 0, 75 mm2 | |||||
Nennleistung | IMAX. A=1, 2A; Imax. B=2, 6A; Imin=0, 65A | |||||
Max. Ladestrom | 1, 2A | |||||
Max. Batterieversorgungsstrom | 4A (bei getrennter Netzspannung) | |||||
Akkukapazität, Typ und empfohlenes Modell | Max. Kapazität 2×12V/17Ah; Min. Kapazität 2×12V/12Ah VRLA. PS-12170 für 17Ah (Power-Sonic), PS12120 für 12Ah (Power-Sonic) | |||||
Max. Innenwiderstand der Batterie | 1.5Ω | |||||
Batteriesicherung | F8AL250V | |||||
Empfohlenes Batteriekabel | 14AWG | |||||
Ruhestrom (Vollladung) | < 0, 4A | |||||
Ausgänge | ||||||
SC-Ausgang (+, -) | Ausgangsspannung | 18, 5 ~ 30VDC | ||||
Max. Ausgangsstrom | 0, 5A | |||||
Sicherungswert | F1AL250V | |||||
Endwiderstand | 4K7 | |||||
Empfohlener Kabeltyp | Einfaches, ungeschirmtes Kabel, 1, 5 mm2 | |||||
Kabeldurchmesser | 1 mm2 ~2 mm2 | |||||
Übertragungsabstand | ≤1500m | |||||
Max. Anzahl der Signalgeber @50mA | 20 | |||||
F. P. E. Aus (+, -) F. A. Aus (+, -) | Ausgangsspannung | 18, 5 ~ 30VDC | ||||
Max. Ausgangsstrom | 0, 5A | |||||
Sicherungswert | F1AL250V | |||||
Endwiderstand | 4K7 | |||||
Empfohlener Kabeltyp | Einfaches, ungeschirmtes Kabel, 1, 5 mm2 | |||||
Kabeldurchmesser | 1 mm2 ~2 mm2 | |||||
Übertragungsabstand | ≤1500m | |||||
Fehler Aus (NC, COM, NO) | Kontaktkapazität | 30VDC@2A, 125VAC@0.5A | ||||
Empfohlener Kabeltyp | Einfaches, ungeschirmtes Kabel, 1, 5 mm2 | |||||
Kabeldurchmesser | 1 mm2 ~ 2 mm2 | |||||
24VK (+, -) | Ausgangsspannung | 18, 5 ~ 30VDC | ||||
Max. Ausgangsstrom | 0, 6A | |||||
Sicherungswert | F1AL250V | |||||
Empfohlener Kabeltyp | Einfaches, ungeschirmtes Kabel, 1, 5 mm2 | |||||
Kabeldurchmesser | 1 mm2 ~2 mm2 | |||||
Eingang | ||||||
Klassenänderung (+, -) | Eingabemodus | Passiv | ||||
Kabelwiderstand | ≤500Ω | |||||
Empfohlener Kabeltyp | Einfaches, ungeschirmtes Kabel, 1, 5 mm2 | |||||
Kabeldurchmesser | 1 mm2 ~2 mm2 | |||||
Schleife | ||||||
Loop Out (+, -) Loop-In (+, -) | Ausgangsspannung | 16, 5 ~ 30VDC, Impuls | ||||
Ausgangsstrom | 0 ~0, 3A | |||||
Schleifenart | Klasse A | |||||
Empfohlener Kabeltyp | Geschirmte oder ungeschirmte Twisted-Pair-Kabel, 1, 5 mm2 | |||||
Übertragungsabstand | ≤1000m | |||||
Kabeldurchmesser | 1 mm2 ~2 mm2 | |||||
Netzwerkkommunikation | ||||||
RS-485 | Max. Anzahl FIPS | 30 | ||||
Übertragungsrate | 9600 bps | |||||
Empfohlener Kabeltyp | Geschirmte oder ungeschirmte Twisted-Pair-Kabel, 1 mm2 | |||||
Übertragungsabstand | ≤1000m | |||||
Kabeldurchmesser | 1 mm2 ~5 mm2 | |||||
KANN | Max. Anzahl Platten | 20 | ||||
Übertragungsrate | Optional: 10K, 20K, 50K und 100K bps | |||||
Empfohlener Kabeltyp | Geschirmte oder ungeschirmte Twisted-Pair-Kabel, 1 mm2 | |||||
Übertragungsabstand | ≤1000m | |||||
Kabeldurchmesser | 1 mm2 ~5 mm2 | |||||
Abmessungen | ||||||
Ca. Abmessungen der Platte (B×H×T) | 430×560×170mm | |||||
Gewicht ca. (ohne Akku) | 14kg | |||||
Betriebsbedingungen | ||||||
Temperaturbereich: 0~45 C; Max. Relative Luftfeuchtigkeit: 95 % (40 ±2 C, nicht kondensierend) |


Unternehmensinformationen
Asenware, ist der Hersteller von Brandmeldesystemen und Brandunterdrückungssystemen und seit 2005 der Anbieter von kompletten Brandschutzlösungen
Angetrieben durch ein Engagement für einen soliden Betrieb, kontinuierliche Innovation und offene Zusammenarbeit haben wir eine Wettbewerbsfähige Brandschutzproduktlinie etabliert, die adressierbare Brandmeldeanlage, konventionelle Brandmeldeanlage, zentrale Überwachung Notlichtanlage, Feuertelefon und Notfall-Audio-System, Sprinklerpumpe, Löschschlauch und Gasunterdrückungssystem umfasst.
Unsere Brandschutzprodukte, -Lösungen und -Dienstleistungen werden in über 100 Ländern eingesetzt.
Mit über 200 Mitarbeitern arbeiten im United Kingdom-Marketing Center, China-R& D und Supply Chain Center und Bangladesh-Manufacture Center, Asenware ist verpflichtet, die besten Brandschutzprodukte zu entwerfen und herzustellen, um das Brandrisiko zu reduzieren und die Welt zu unterstützen, sicherer und komfortabler zu sein.


Produktpalette
Adressierbare Brandmeldeanlage( FP100)
Konventionelle Brandmeldeanlage (Serie 2166)
FM200 Gasunterdrückungssystem (Serie 2169)
Sprinklerpumpe
Löschschlauch/-Schlauchtrommel und Schrank
Notlichtanlage

Zertifikate

Service
1) OEM & ODM SERVICE: JA
2) Technischer Support und Kundendienst: JA
3) Garantie: 1 JAHRE
4) Lieferzeit: 3 - 5 Tage nach Zahlungseingang
5) Versand: Lieferung per Luft, Schiff oder DHL, FEDX etc. Express für Ihre Bestellung
Kontakt
Lisa Liu